Financial Reports
Profit & Loss Statement
A summary of your business's revenues, costs, and expenses during this period.
Income
| Description | Amount |
|---|---|
| Penjualan produk A | Rp 5.000.000 |
| Jasa konsultasi | Rp 1.500.000 |
| Penjualan produk B | Rp 7.500.000 |
| Komisi afiliasi | Rp 500.000 |
| Penjualan produk A | Rp 6.200.000 |
| Penjualan produk C | Rp 8.200.000 |
| Jasa desain grafis | Rp 2.500.000 |
| Penjualan produk B | Rp 6.800.000 |
| Penjualan produk A | Rp 7.100.000 |
| Jasa maintenance | Rp 1.200.000 |
| Total Income | Rp 46.500.000 |
Expenses
| Description | Amount |
|---|---|
| Sewa kantor | Rp 2.000.000 |
| Listrik dan air | Rp 750.000 |
| Gaji karyawan | Rp 10.000.000 |
| Pembelian bahan baku | Rp 4.500.000 |
| Iklan media sosial | Rp 1.200.000 |
| Sewa gudang | Rp 1.500.000 |
| Internet dan telepon | Rp 600.000 |
| Gaji karyawan | Rp 10.000.000 |
| Pembelian ATK | Rp 350.000 |
| Biaya lain-lain | Rp 400.000 |
| Total Expenses | Rp 31.300.000 |
Total Income:Rp 46.500.000
Total Expenses:- Rp 31.300.000
Net Profit / Loss:Rp 15.200.000